ISHRANA KOD OSTEOPOROZE
Osteoporoza je progresivna metabolička bolest kostiju, koja se karakteriše smanjenjem gustine kostiju (gubitak kalcijuma iz kosti). To dovodi do smanjenja čvrstine kosti i porasta rizika za nastanak preloma kosti. Najugroženiji su kičmeni pršljenovi i butna kost. Prelomi mogu nastati posle lakših trauma ili čak bez povrede (tzv. spontani prelomi).
Danas ljudi, posebno žene ne unose dovoljno kalcijuma u organizam.
Tabela pokazuje količinu kalcijuma u nekim uobičajenim namirnicama
Evo tabele u tekstualnom formatu:
| Namirnica | Količina | Ca (mg) | Proteini (gr) | Kcal |
|---|---|---|---|---|
| Punomasno mleko | šolja | 270 | 8.5 | 160 |
| Obrano mleko | šolja | 277 | 8.7 | 90 |
| Čokoladno mleko | šolja | 277 | 8.5 | 210 |
| Jogurt (1.5%) | šolja | 401 | 12.5 | 120 |
| Surutka | šolja | 275 | 9 | 60 |
| Beli sir (star) | 50g | 370 | 19 | 190 |
| Beli sir (mlad) | 100g | 104 | 19 | 101 |
| Edamer | 50g | 480 | 15 | 170 |
| Feta | 50g | 181 | 13 | 230 |
| Parmezan | 20g | 240 | 8 | 90 |
| Namazi | 25g | 100 | 5 | 55 |
| Junetina | 100g | 20 | 14 | 210 |
| Biftek (juneći) | 100g | 13 | 20 | 98 |
| Jagnjetina | 100g | 10 | 17 | 202 |
| Svinjetina | 100g | 7 | 17.5 | 240 |
| Guska | 100g | 11 | 15.9 | 340 |
| Piletina | 100g | 10 | 17.5 | 190 |
| Belo meso | 100g | 11 | 20.8 | 104 |
| Jaja | 2 kom | 54 | 12.2 | 152 |
| Šaran | 100g | 50 | 15.8 | 143 |
| Sardine bez ulja | 100g | 485 | 23.9 | 207 |
| Hleb | 50g | 25 | 3.4 | 135 |
| Pirinač | 50g | 7.5 | 4.3 | 175 |
| Čajno pecivo | 50g | 16 | 3.5 | 260 |
| Kopriva | 100g | 490 | 4 | 29 |
| Maslačak | 100g | 190 | 3 | 40 |
| Spanać | 100g | 99 | 3 | 22 |
| Blitva | 100g | 51 | <1 | 19 |
| Kelj | 100g | 32 | 3 | 32 |
| Zelena salata | 100g | 35 | <1 | 13 |
| Prokelj | 100g | 38 | 3 | 43 |
| Pasulj | šolja | 160 | 15 | 240 |
| Smokve | 100g | 135 | 3.6 | 280 |
| Suve šljive | 100g | 80 | 2.4 | 270 |
| Orah, badem | 100g | 250 | 18 | 570 |
Treba birati one namirnice koje imaju dobar sadržaj kalcijuma i proteina a manju energetsku vrednost
Dnevne potrebe za kalcijumom (dnevni unos kalcijuma) u različitim periodima života:
| Period života | Dnevni unos kalcijuma (mg) |
|---|---|
| 0-6 meseci | 400 mg |
| 6-12 meseci | 600 mg |
| 1-5 godina | 800 mg |
| 6-10 godina | 800-1200 mg |
| 11-24 godine | 1200-1500 mg |
| 25-65 godina (muškarci), 25-50 godina (žene) | 1000 mg |
| 50-65 godina (žene) | 1000 mg (estrogen) + 1000 ili 1500 mg |
| >65 godina | 1500 mg |
| Trudnoća | 1200-1500 mg |
| Laktacija | 1200-1500 mg |

